eszh-TWenfrdeitjaptru

El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC, como responsable de la ejecución del Proceso misional de Gestión de Investigación en la Universidad Distrital, ha venido implementando la metodología BPM (Business Process Managment), para la cual cuenta con una plataforma de procesos que permite la organización y automatización de sus procedimientos, trazabilidad de las actividades llevadas a cabo, constante notificación del estado y solución de los requerimientos a los solicitantes, clara asignación e identificación de las personas que intervienen en el proceso de solución, definición y control de los tiempos de respuesta y custodia y archivo organizado de la documentación tanto digital, como físicamente.

El CIDC al implementar la metodología BPM, ha logrado mantener de manera clara y sistemática sus procedimientos; mejorar sus tiempos de respuesta; disminuir el gasto de papel; atender requerimientos haciendo uso de medios electrónicos; organizar y digitalizar la documentación recibida y entregada, conservando soportes y registros de los trámites gestionados; reconocer claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los colaboradores del equipo CIDC; informar el estado del trámite en tiempo real; realimentar la labor desempeñada y mejorar continuamente la ejecución y servicio al usuario.

En el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital (SIGUD), el Proceso de Investigación está conformado por dos subprocesos, llamados Gestión de Actividades de Investigación y Gestión de Estructuras de Investigación, los cuales cuentan con procedimientos documentados en la notación estándar BPMN, a fin de dar claridad de la estructura de los mismos. 

A continuación se presentan los Informes de Gestión BPM (Business Process Managment), resultado de la implementación realizada

flecha-boletinInforme de Gestión BPM 2016

RESUMEN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Nuevos casos 169 348 281 280 160  245 
Casos finalizados 84 273 272 270 179  230 
Duración promedio (días) 2,76 5,21 8,57 10,29 14,29  12,72
Desviación estándar (días) 2,55 4,78 8,40 11,92 16,34  15,96 
Casos a tiempo 77 191 152 154 83  122 
Efectividad 50% 78% 97% 96% 112%  94% 
Efectividad mensual 46% 55% 54% 55%  52% 50% 
Casos con extensión de términos 17 43 15 33 32  11 
Gestión de solicitud a Dependencias 9 31 7 14 30  13 
Solicitud información a Solicitante 23 67 44 55 38  52 
Solicitud de Mejora 1 3 0 1
Solución Inmediata 0,61% 0,00% 0,00% 3,60% 2,84%  1,42% 
Solución No inmediata 99,39%  100,00%  100,00%   96,40% 97,16%  98, 58%

 

RESUMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
Nuevos casos 329 309          265
Casos finalizados 304  337         257 
Duración promedio (días) 11,63  12,48        
Desviación estándar (días) 17,02 17,41          10 
Casos a tiempo 174  179         142 
Efectividad 92%  109%         87% 
Efectividad mensual 53% 58%          52% 
Casos con extensión de términos 1  16         21 
Gestión de solicitud a Dependencias 12         13 
Solicitud información a Solicitante 78  50         53 
Solicitud de Mejora 0         1
Solución Inmediata 11% 7%          3% 
Solución No inmediata 89%   93%         98,59%

 

Informe Enero-Febrero 2016

Informe Marzo-Abril 2016 

Informe Mayo-Junio 2016

flecha-boletinInforme de Gestión BPM 2015 

 

RESUMEN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Nuevos casos 273 253 301 254 246 223
Casos finalizados 261 213 290 308 267 216
Duración promedio (días) 16,2 14,67 15,12 18,07 15,22 14,86
Desviación estándar (días) 19,17 19,57 20,28 21,41 22,47 24,53
Casos a tiempo 147 108 127 110 140 131
Efectividad 95,60% 84,19% 96,35% 121,26% 108,54% 96,86%
Efectividad mensual 53,85% 42,69% 42,19% 43,31% 56,91% 58,74%
Casos con extensión de términos 9 6 23 38 12 28
Gestión de solicitud a Dependencias 10 11 9 52 34 14
Solicitud información a Solicitante 24 42 62 38 35 40
Solicitud de Mejora 2 0 2 1 4 0
Solución Inmediata 1,71% 2,71% 1,00% 1,40% 2,00% 3,00%
Solución No Inmediata  96,96%  97,06% 97,00%  98,00%   98,00% 97,00% 

  

RESUMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
Nuevos casos 317 317 285 274 309 290 278
Casos finalizados 298 290 284 278 224 443 281
Duración promedio (días) 13,5 8,93 11,37 13,61 13,97 17,61 14,43
Desviación estándar (días) 20,73 15,5 18,37 21,33 21,52 29,18 21,17
Casos a tiempo 175 198 172 137 134 223 150
Efectividad 94,01% 91,48% 99,65% 101,46% 72,49% 152,76% 101,22%
Efectividad mensual 55,21% 62,46% 60,35% 50,00% 43,37% 76,90% 53,83%
Casos con extensión de términos 38 19 26 19 34 24 23
Gestión de solicitud a Dependencias 32 5 15 9 17 8 18
Solicitud información a Solicitante 46 49 77 58 43 48 47
Solicitud de Mejora 1 0 0 2 1 0 1
Solución Inmediata 4,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,32%
Solución No inmediata 96,00%  97,00%  97,00%   98,00% 98,00%  98,00%  97,34% 

Informe Enero-Febrero 2015

Informe Marzo 2015

Informe Abril 2015

Informe Mayo 2015

Informe Junio-Julio 2015

Informe Agosto-Septiembre 2015

Informe Octubre-Noviembre 2015

Informe Diciembre 2015 

INFORME GENERAL 2015

flecha-boletinInforme de Gestión BPM 2014

RESUMEN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
Nuevos Casos 246 261 325 370 412 288 317
Casos Finaizados 111 238 258 323 369 417 286
Duración Promedio (Días) 3,27 8,51 11,02 14,54 13,65 14,08 10,85
Desviación estándar (Días) 2,23 5,51 10,36 14,40 13,34 14,81 10,11
Casos a tiempo 103 108 133 125 142 185 133
Efectividad 0,45 0,91 0,79 0,87 0,90 1,45 0,90
Efectividad real 0,42 0,41 0,41 0,34 0,34 0,64 0,43

Informe Julio-Agosto 2014

Informe a Septiembre de 2014

Informe Septiembre-Octubre 2014

Informe Noviembre-Diciembre 2014

Informe a Diciembre de 2014